<ruby id="ph3nz"></ruby>

    <ruby id="ph3nz"><p id="ph3nz"></p></ruby>

            產品列表
            產品圖片 名稱 型號 主要成份 熔點/PH值 粘度/比重 作業溫度 應用 儲存條件
            激光錫膏 ETD-LS305 激光錫膏:錫96.5、銀3.0、銅0.5 217-220℃ -- 0.2W 0.8sec 激光焊接用 0-10℃
            水溶性錫膏 ET-WS820 錫96.5銀3.0銅0.5 211-219 粘度:200Pa.s 230-255 水洗制程 0-10℃
            無鉛中溫錫膏Sn82.5Bi17Cu0.5 ETD-668D-B17 錫82.5鉍17銅0.5 熔點190-205℃ 粘度160-200Pa.s 230-240℃ 不耐高溫的制程 1-10℃
            無鉛高溫錫膏SAC0307 ETD-668-WHF 錫99銀0.3銅0.7 227-229℃ 粘度:150-190Pa.s 245-265℃ 普能電子產品的焊接 0-10℃
            BGA錫膏 ETD-668A-0HF 錫96.5銀3.0銅0.5 217-220℃ 140-180Pa.s 230-255℃ 手機、電腦、BGA植珠等高要求的工藝 0-10℃
            無鉛錫膏Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 ETD-668A 錫96.5、銀3.0銅0.5 熔點:217-219℃ 粘度:170-200Pa.s 230-255℃ 手機板、平板電腦等優異工藝 0-10℃
            無鉛焊錫膏Sn98.5Ag1.0Cu0.5 ETD-685 錫98.5銀1.0銅0.5 熔點:217-227℃ 粘度:150-180Pa.s 245-255℃ 低銀量1%的錫膏是代替SAC305的錫膏優選產品 0-10℃
            環保錫膏Sn99Ag0.3Cu0.7 ETD-668-QFN 錫99銀0.3銅0.7 熔點:227-229℃ 粘度:160-190Pa.s 245-265℃ 低成本通用型環保錫膏,用于常規電子產品 0-10℃
            中溫錫膏 Sn64/Bi35/Ag1 錫64、鉍35、銀1 152-171℃ 150-180Pa.s 190-225℃ 不耐高溫的生產工,如:LED、紙板等 0-10℃
            中溫無鉛錫膏 Sn64.7/Bi35/Ag0.3 錫64.7、鉍35、銀0.3 151-172℃ 150-180Pa.s 195-230℃ 不耐高溫的工藝,如:LED、紙板 0-10℃
            中溫焊錫膏 Sn69.5Bi30Cu0.5 錫69.5、鉍30、銅0.5 熔點:186℃ 粘度:140-170Pa.s 210-230℃ 焊點強度較錫鉍銀高的工藝 0-10℃
            低溫焊錫膏 ETD-669B-S 錫、鉍、銻、銀 熔點:143℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 高強度低溫焊接工藝 0-10℃
            低溫無鉛錫膏Sn42Bi57Ag1 ETD-668B-10 錫42鉍57銀1 熔點:138℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 對焊接強度較高的低溫藝 0-10℃
            低溫錫膏 SN42/BI58 錫42、鉍58 熔點:138℃ 粘度:140-170Pa.s 160-180℃ LED、紙板、指紋、遙控器模組等 0-10℃
            高溫無鉛錫膏 Sn90/Sb10 錫90、銻10 熔點:245-255℃ 140-170Pa.s 280-300℃ 較高溫度的無鉛工藝 0-10℃
            高溫錫膏 Sn95/Sb5 錫95銻5 熔點:235-245℃ 粘度:140-170Pa.s 270-280℃ 對焊點強度要求較高的工藝 0-10℃
            上一頁12下一頁
            上一頁下一頁

            粵公網安備 44030602001479號

            人人澡人人爽欧美一区_啊舒服快啊啊亚洲无码视频_手机在线看中文字幕无码_无码人妻免费在线
              <ruby id="ph3nz"></ruby>

              <ruby id="ph3nz"><p id="ph3nz"></p></ruby>